MUHTELİF ÖLÇÜLER
• Giyim ölçüleri
• Kağıt ölçüleri
• Uzunluk ölçüleri
• Diğer uzunluk ölçüleri
• Eski Osmanlı uzunluk ölçüleri
• Alan ( yüzey, satıh) ölçüleri
• Diğer alan ( yüzey, satıh) ölçüleri
• Hacim (katılar için) ölçüleri
• Hacim (sıvılar için) ölçüleri
• Diğer hacim ölçüleri
• Ağırlık ölçüleri
• Diğer ağırlık ölçüleri
• Uluslararası nakliyattaki kg/hacim standartları
• Konteyner ölçüleri
Erkek Takım Ve Palto Ölçüleri | ||||||||
İngiltere | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Amerika | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Avrupa | 46 | 48 | 50/52 | 54 | 56 | 58/60 | 62 | 64 |
Erkek Gömlek Ölçüleri | ||||||||
İngiltere | 14 | 14½ | 15 | 15½ | 16 | 16½ | 17 | 17½ |
Amerika | 14 | 14½ | 15 | 15½ | 16 | 16½ | 17 | 17½ |
Avrupa | 35 | 36/37 | 38 | 39/40 | 41 | 42/43 | 44 | 45 |
Erkek Ayakkabı Ölçüleri | ||||||||
İngiltere | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ |
Amerika | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 |
Avrupa | 41 | 42 | 43 | 44 | ||||
Erkek Çorap Ölçüleri | ||||||||
İngiltere | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | ||
Amerika | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | ||
Avrupa | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ||
Kadın Elbise - Takım Ölçüleri | ||||||||
İngiltere | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Amerika | - | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Avrupa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
İtalya | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Kadın Ayakkabı Ölçüleri | ||||||||
İngiltere | 4 | 4¾ | 5 | 5¾ | 6 | 6¾ | 7 | 7¾ |
Amerika | 5¾ | 6 | 6¾ | 7 | 7¾ | 8 | 8¾ | 9 |
İtalya | 5¾ | 37 | 37¾ | 38¾ | 39 | 39¾ | 40¾ | 41 |
Kadın Çorap Ölçüleri | ||||||||
İngiltere | 7 | 7¾ | 8 | 8¾ | 9 | 9¾ | 10 | 10¾ |
Amerika | 7 | 7¾ | 8 | 8¾ | 9 | 9¾ | 10 | 10 ¾ |
İtalya | 0 | 1 | 2 | 3 |
KAĞIT ÖLÇÜLERİ | MM | INCHES |
A0 | 841 x 189 | 33,1 x 46,8 |
A1 | 594 x 841 | 23,4 x 33,1 |
A2 | 420 x 594 | 16,5 x 23,4 |
A3 | 297 x 420 | 11,7 x 16,5 |
A4 | 210 x 297 | 8,3 x 11,7 |
A5 | 148 x 210 | 5,8 x 8,3 |
A6 | 105 x 148 | 4,1 x 5,8 |
A7 | 74 x 105 | 2,9 x 4,1 |
UZUNLUK ÖLÇÜLERİ
UZUNLUK ÖLÇÜLERİ | KISA TANIMI | NE KADAR? |
Metre | m | 1 m. |
Dekametre | Dm | 10 m. |
Hektometre | hm | = 10 Dm = 100 m. |
Kilometre | Km | = 10 hm = 100 Dm = 1.100 m. |
Desimetre | dm | 1/10 m. |
Santimetre | cm | 1/100 m. |
Milimetre | mm | 1/1000 m. |
Mikron | mü | 1/1.000.000 m. |
DİĞER UZUNLUK ÖLÇÜLERİ
DİĞER UZUNLUK ÖLÇÜLERİ | NE KADAR |
Parmak ( Inch = Pus ) | 2,540 cm. |
Ayak ( Food=Kedem ) = 12 Parmak | 30,48 cm. |
Yarda (Yard) = 3 Ayak | 91,44 cm. |
İngiliz mili (Kara) = 5380 Ayak | 1.609,30 Metre |
İngiliz mili (Deniz) = 6080 Ayak | 1.853,00 Metre |
Türk mili | 1.895,00 Metre |
Fransız mili | 1.852,00 Metre |
Alman mili | 7.500,00 Metre |
Rus mili | 7.467,00 Metre |
Yunan mili | 10.000,00 Metre |
Coğrafi mil | 7.420,00 Metre |
ESKİ OSMANLI UZUNLUK ÖLÇÜLERİ
ESKİ OSMANLI UZUNLUK ÖLÇÜLERİ | NE KADAR? |
1 Merhale | 45480 Metre |
1 Fersah | 5685 Metre |
1 Eski Mil | 1895 Metre |
1 Berit | 227 Metre |
1 Kulaç | 1.89 Metre |
1 Zirai Mimari ( 24 parmak) | 75.35 cm. |
1 Arşın | = 8 Urup = 68 cm. |
1 Endaze | 65 cm. |
1 Urup | 8.5 cm. |
1 Hat | 0,268 cm. |
ALAN ( Yüzey, Satıh ) ÖLÇÜLERİ
ALAN ( Yüzey, Satıh ) ÖLÇÜLERİ | Kısa Tanımı | Ne Kadar ? |
Metrekare | m² | 1 m² |
Dekametrekare | Dm² | 100 m² |
Hektometrekare | hm² | 10.000 m² |
K ilometrekare | Km² | 1.000.000 m² |
Desimetrekare | dm² | 1/100 m² |
Santimetrekare | cm² | 1/10.000 m² |
Milimetrekare | mm² | 1/1.000.000 m² |
DİĞER ALAN (Yüzey, Satıh) ÖLÇÜLERİ
DİĞER ALAN (Yüzey, Satıh) ÖLÇÜLERİ | Ne Kadar ? |
1 Dönüm | 919 m² |
Büyük Dönüm | 2.720 m² |
1 Hektar | 10.779 Dönüm |
C erip (Hektar) | 10.000 m² |
İran feddanı | 183.000 m² |
Mısır feddanı | 4.200 m² |
Mimari arşın kare | 0,574 m² |
Çarşı arşın kare | 0,462 m² |
Endaze kare | 0,422 m² |
Mil kare | 2,589 km² |
Acre (Eykır) | 4,047 m² = 0,404 hektar |
Yarda kare | 0,8361 m. |
Ayak kare | 9,290 dm² |
Inch kare | 6.452 cm² |
HACİM (Katılar için) ÖLÇÜLERİ
HACİM (Katılar için) ÖLÇÜLERİ | Kısa Tanımı | Ne Kadar ? |
Metre küp | m³ | 1 m³ |
Dekametre küp | Dm³ | 1.000 m³ |
Hektometre küp | Hm³ | 1.000.000 m³ |
Kilometre küp | Km³ | 1.000.000.000 m³ |
Desimetre küp | Dm³ | 1/1.000 m³ |
Santimetre küp | Cm³ | 1/1.000.000 m³ |
Milimetre küp | mm³ | 1/1.000.000.000 m³ |
HACİM (Sıvılar için) ÖLÇÜLERİ
HACİM (Sıvılar için) ÖLÇÜLERİ | Kısa Tanımı | Ne Kadar ? |
Litre | l | 1 litre |
Dekalitre | dal | 10 litre |
Hektolitre | hl | 100 litre |
Kilolitre | kl | 1.000 litre |
Desilitre | dl | 1/10 litre |
Santilitre | sl | 1/100 litre |
Mililitre | ml | 1/1.000 litre |
DİĞER HACİM ÖLÇÜLERİ
Tanım | Kısa Tanımı |
Yarda küp | 0,764 m³ |
Ayak küp | = 28,316 dm³ = 0,028 m³ |
Inc küp | 16,387 cm³ |
Libre Ton | = 2240 Libre = 1016,05 kg. |
Libre (pavund) | = 16 Ons = 453,60 gr. |
Ons (Ounce) | = 1/16 libre = 28,350 gr. |
Grain | 0,65 gr. |
Short ton (Amrikan) | = 2000 libre = 907,180 kg. |
Long ton ( İngiliz ) | = 2240 libre = 1016,047 kg. |
Ons (Ource = Sıvı ) | 0.030 litre |
Pint ( İngiliz ) | 0,568 litre |
Pint ( Amerikan ) | 0,473 litre |
Quart ( Amerikan ) | 0,946 litre |
Gallon ( İngiliz ) | 4,546 litre |
Gallon ( Amerikan ) | 3,785 litre |
Bıshel ( Amerikan ) | 35,238 litre |
Bushel ( İngiliz ) | 36,35 litre |
Baril | 113,22 litre |
İstanbul kilesi | 37 litre |
Dolu (Yarım) | 18,50 litre |
Şinik | 9,25 litre |
AĞIRLIK ÖLÇÜLERİ
Tanım | Kısa Tanımı | Ne Kadar ? |
Kilogram | kg | 1.000 gr. |
Kentel | K | 100 kg. |
Ton | T | 1.000 kg. |
Kiloton | - | 1.000 ton |
Megaton | - | 1.000.000 ton |
Gram | gr | 1/1.000 kg. |
Desigram | dg | 1/10 gr. |
Santigram | sg | 1/100 gr. |
Miligram | mg | 1/1.000 gr. |
DİĞER AĞIRLIK ÖLÇÜLERİ
Tanım | Ne Kadar ? |
1 Kile | 4 şinik = 176 kg. |
1 Şinik | 2 kutu |
1 Kutu | 2 zarf |
1 Tıl | 2 okka = 2,564 kg. |
1 Batman | 6 okka = 3 Tıl = 7,692 kg. |
1 Kantar | 22 Tıl = 44 Okka = 56,408 kg. |
1 Çeki | 1 kantar = 176 okka = 225,632 kg. |
1 Lodra | 400 de 1 çeki = 176 dirhem = 564,08 gr. |
1 Okka | 400 dirhem = 1,282 kg. |
1 Miskal | 1,5 dirhem = 4,807 gr. |
1 Dirhem | 4 denk = 3,207 gr. |
1 Denk | 2 çekirdek = 0,801 gr. |
1 Çekirdek | 2 krat = 0,400 gr. |
1 Krat | 2 buğday = 0,2004 gr. |
1 Zerre | 0,0015 gr. |
1 Konya çeyreği | 34 kg. |
1 Konya kilesi | 176 kg. |
ULUSLARARASI NAKLİYATTAKİ KG/HACİM STANDARTLARI
Tanım | 1 Ton | 1 m ³ |
UÇAK | 6 m³ | 167 kg. |
KAMYON | 3 m³ | 333 kg. |
DENİZ | 1 m³ | 1000 kg. |
KONTEYNER ÖLÇÜLERİ (GENEL)
20' Standart Konteyner | |||||||
Uzun. (İçi) | Geniş. (İçi) | Yüks. (İçi) | Kapı Geniş. | Kapı Yüks. | Toplam Kapasitesi | Dara Ağırlığı | Max. Kargo |
5,900m | 2,350m | 2,393m | 2,342m | 2,280m | 33,2m³ | 2,230Kg | 21,700Kg |
19'4” | 7'8” | 7'10” | 7'8” | 7'6” | 1,172Cft | 4,916Lbs | 47,900Lbs |
40' Standart Konteyner | |||||||
Uzun. ( İçi ) | Geniş. ( İçi ) | Yüks. ( İçi ) | Kapı Geniş. | Kapı Yüks. | Toplam Kapasitesi | Dara Ağırlığı | Max. Kargo |
12,036m | 2,350m | 2,392m | 2,340m | 2,280m | 67, 7m³ | 3,700Kg | 26,780Kg |
39'5” | 7'8” | 7'10” | 7'8” | 7'6” | 2,390Cft | 8,160Lbs | 59,040Lbs |
KONTEYNER ÖLÇÜLERİ (DİĞER)
SEA CONTAINER SIZE |
FLATBED |
20' Bolster Flatbed 40' Bolster Flatbed |
FLATRACK |
20' Bolster Flatrack 40' Bolster Flatrack |
Open Top Container |
20' Open Top Container 40' Open Top Container |
Dry Cargo Container |
20' Dry Cargo Container 40' Dry Cargo Container |