TAZE MEYVE ve SEBZELERİN STANDARTLARI, ÇEŞİTLERİ, TİPLERİ ve KONTROL BELGELERİNİN GEÇERLİLİK SÜRELERİ
| TS NO | TÜR | ÇEŞİT / TİP | |
| 1 | TS / 34 | TURUNÇGİL MEYVELERİ | MANDALİNA:CLEMANTIN-SATSUMA |
| PORTAKAL:WASHINGTON | |||
| LİMON:INTERDONATO-LAMAS | |||
| ALTINTOP:MARSSEEDLEES-RUBYRED | |||
| 2 | TS / 42 | ŞEFTALİ | HALE-RED HAVEN-DİXİRED |
| 3 | TS / 100 | ELMA | GOLDEN-AMASYA-STARKİNG |
| 4 | TS / 101 | SOFRALIK ÜZÜM | SULTANİ-RAZAKİ-YALOVA İNCİSİ-TARSUS BEYAZ-PERLETTE |
| 5 | TS / 184 | ARMUT | SANTAMARIA-AKÇA-ANKARA-DEVECİ |
| 6 | TS / 185 | ÇİLEK | ALİSO-CAMAROSSA |
| 7 | TS / 791 | KAYISI | ŞEKERPARE-ALYANAK-TURFANDA-TOKALOĞLU |
| 8 | TS / 792 | ERİK | CANERİĞİ-AYNALI-PAPAZ--İTALYAN-MÜRDÜM |
| 9 | TS / 793 | KİRAZ-VİŞNE | SAPI KISA-BURLET-SALİHLİ-KIRDAR-NAPOLYON-VİŞNE: KÜTAHYA |
| 10 | TS / 794 | DOMATES | F_190 - AMARAL- F_191_İKRAM-BANDİTA |
| 11 | TS / 795 | PIRASA | İNEGÖL-KARTAL-KARA-DENİZLİ |
| 12 | TS / 796 | KURU SOĞAN | VALENCIANA |
| 13 | TS / 797 | TAZE FASULYE | AYŞE KADIN-ÇALI-ŞEKER-BARBUNYA |
| 14 | TS / 798 | TAZE BEZELYE | ŞEKER-KÖŞELİ-YUVARLAK |
| 15 | TS / 1072 | KESTANE | CHATAIGNES-KUZU KESTANESİ-MARRONS |
| 16 | TS / 1073 | KAVUN | ALTINBAŞ-KIRIK AĞAÇ-GALİA-ANKARA |
| 17 | TS / 1074 | KARNABAHAR | SELANDİA-KIRKICI |
| 18 | TS / 1075 | BAŞLAHANA | KÖSE-İNEGÖL-REDACRE-YERLİ BEYAZBAŞ |
| 19 | TS / 1130 | ISPANAK | UNİVERSAL-MATADOR-KUZU |
| 20 | TS / 1131 | SARIMSAK | YARI KURU-BEYAZ KURU |
| 21 | TS / 1132 | KARPUZ | UZUN ALACA-YUVARLAK ALACA-WASHINGTON-SUGAR BABY |
| 22 | TS / 1133 | ENGİNAR | BAYRAMPAŞA-SAKIZ |
| 23 | TS / 1193 | HAVUÇ | NANTES-ŞEKER |
| 24 | TS / 1194 | YEŞİL SALATA MARUL | ICEBERG-YEDİKULE MARULU-KIVIRCIK-BAŞ SALATA |
| 25 | TS / 1205 | TAZE BİBER | ÇARLİSTON-DOLMALIK-SİVRİ-CALIFORNIA-MIX-KONIK |
| 26 | TS / 1206 | SAP VE KÖK KEREVİZ | ODESA-GOLDEN SELF-GOLDEN |
| 27 | TS / 1222 | PATATES | ADAPAZARI-RESY-FRİGA |
| 28 | TS / 1223 | TURFANDA PATATES | ADAPAZARI-FRİGA-MİDS |
| 29 | TS / 1253 | HIYAR | LANGA-KISA-KORNİŞON |
| 30 | TS / 1255 | PATLICAN | PALA-KRİSTAL-KARA-DENİZLİ |
| 31 | TS / 1813 | TAZE İNCİR | SARILOP-KABA-BARDACIK |
| 32 | TS / 1816 | MAYDONOZ | KIVIRCIK-YERLİ |
| 33 | TS / 1817 | AYVA | LİMON-EŞME-EKMEK AYVASI |
| 34 | TS / 1898 | YAZLIK KABAK | MALTEPE-MARAŞ |
| 35 | TS / 2122 | TAZE BAMYA | BORNOVA-BALÇOVA-SULTANİ-BALIKESİR |
| 36 | TS / 2123 | TAZE BAKLA | BAYRAMPAŞA-ARŞIN-SAKIZ-KARA |
| 37 | TS / 2410 | YEMEKLİK KÜLTÜR MANTARI | BEYAZ KREM |
| 38 | TS / 4953 | NAR | HİCAZ-DEVE DİŞİ |
KONTROL BELGELERİNİN GEÇERLİLİK SÜRELERİ
| TS NO | MADDE ADI | GEÇERLİLİK SÜRELERİ |
| TS 42 | ŞEFTALİ | 5 GÜN |
| TS 185 | ÇİLEK | 5 GÜN |
| TS 791 | KAYISI | 5 GÜN |
| TS 792 | ERİK | 5 GÜN |
| TS 793 | KİRAZ VE VİŞNE | 5 GÜN |
| TS 794 | DOMATES | 5 GÜN |
| TS 797 | TAZE FASULYE | 5 GÜN |
| TS 798 | TAZE BEZELYE | 5 GÜN |
| TS 1130 | ISPANAK | 5 GÜN |
| TS 1813 | TAZE İNCİR | 5 GÜN |
| TS 1816 | MAYDANOZ | 5 GÜN |
| TS 1891 | YAZLIK KABAK | 5 GÜN |
| TS 2122 | TAZE BAMYA | 5 GÜN |
| TS 2123 | TAZE BAKU | 5 GÜN |
| TS 101 | SOFRALIK UZUM | 6 GÜN |
| TS 184 | ARMUT | 6 GÜN |
| TS 1074 | KARNABAHAR | 6 GÜN |
| TS 1133 | ENGİNAR | 6 GÜN |
| TS 1193 | HAVUÇ | 6 GÜN |
| TS 1194 | YEŞİL SALATA ve MARUL | 6 GÜN |
| TS 1205 | TAZE BİBER | 6 GÜN |
| TS 1253 | HIYAR | 6 GÜN |
| TS 2410 | YEMEKLİK MANTAR | 7 GÜN |
| TS 100 | ELMA | 7 GÜN |
| TS 793 | PIRASA | 8 GÜN |
| TS 796 | KURU SOĞAN | 8 GÜN |
| TS 1073 | KAVUN | 8 GÜN |
| TS 1075 | BAŞLAHANA | 8 GÜN |
| TS 1131 | SARIMSAK | 8 GÜN |
| TS 1132 | KARPUZ | 8 GÜN |
| TS 1223 | TURFANDA PATATES | 8 GÜN |
| TS 1255 | PATLICAN | 8 GÜN |
| TS 1817 | AYVA | 8 GÜN |
| TS 4953 | NAR | 8 GÜN |
| TS 34 | TURUNÇGİL MEYVELERİ | 10 GÜN |
| TS 1222 | PATATES | 10 GÜN |
| TS 1072 | KESTANE | 15 GÜN |

























